広報紙制作

広報紙制作

広 報 紙 制 作 費 用Kouhoushi-plan

当社では、毎年何回か発行される初めての方で作る広報紙の大変なお手間を少しでも、お手伝いが出来ないかと考えました。
パソコンが苦手な方でも、簡単に制作ができる方法で、更にお安く制作できる様なプランを考えました。
※下記価格表は、あくまでも参考です。紙の価格変動によりその時々で若干価格が変わってきます。その都度お見積もり依頼をお願いします。

>
枚数

A4

両面
210mm×297mm

紙コート厚135kg

B4

両面
257mm×364mm

紙コート厚135kg

B3

両面
364mm×515mm

紙コート厚135kg

A3

両面
297mm×420mm

紙コート厚135kg

A2

両面
420mm×594mm

紙コート厚135kg

100枚 58,400 59,500 74,300 71,800 116,100
200枚 61,400 62,700 77,500 75,000 124,500
300枚 64,400 65,900 80,700 78,200 132,900
400枚 67,400 69,100 83,900 81,400 141,300
500枚 70,400 72,300 87,100 84,600 149,700
600枚 73,400 75,500 90,300 87,800 158,100
700枚 76,400 78,700 93,500 91,000 166,500
800枚 79,400 81,900 96,700 94,200 174,900
900枚 82,400 85,100 103,100 97,400 183,300
1000枚 85,400 88,300 106,300 100,600 200,100
1100枚 88,400 91,500 109,500 103,800 208,500
1200枚 91,400 94,700 112,700 107,000 216,900
1300枚 94,400 97,900 115,900 110,200 225,300
1400枚 97,400 101,100 119,100 113,400 233,700
1500枚 100,400 104,300 122,300 116,600 242,100
1600枚 103,400 107,500 125,500 119,800 250,500
1700枚 106,400 110,700 128,700 123,000258,900
1800枚 109,400 113,900 131,900 126,200 267,300
1900枚 112,400 117,100 135,100 129,400 275,700
2000枚 115,400 120,300 138,300 132,600 284,100
2100枚 118,400 123,500 141,500 135,800 292,500
2200枚 121,400 126,700 144,700 139,000 300,900
2300枚 124,400 129,900 147,900 142,200 309,300
2400枚 127,400 133,100 151,100 145,400 317,700
2500枚 130,400 136,300 154,300 148,600 326,100
2600枚 133,400 139,500 157,500 151,800 334,500
2700枚 136,400 142,700 160,700 155,000 342,900
2800枚 139,400 145,900 163,900 158,200 351,300
2900枚 142,400 149,100 167,100 161,400 359,700

3000枚

145,400 152,300 170,300 164,600 368,100

各、価格表にはデザイン料+印刷料+配送料
※離島の場合配送料がかかる場合があります。

広報紙制作
お問い合わせは、こちらまで